POBLACION INDÍGENA EMPADRONADA SEGUN SEXO Y PUEBLO INDIGENA DE PERTENENCIA
CENSO COMUNIDADES INDÍGENAS, 2001
| Municipios y Parroquias | Nombre de la comunidad en castellano | Nombre de la comunidad en idioma indígena | Población |
|
TOTAL |
..................................................... |
8.223 |
|
| MUNICIPIO ACHAGUAS | 3.066 | ||
| Parroquias El Yagual | 792 | ||
| Comunidad | Palmarito | 555 | |
| Guamote | 148 | ||
| El Padre | 89 | ||
| Parroquia Guachara | 2.274 | ||
| Comunidad | Corocito | 74 | |
| Fruta de Burro | 466 | ||
| El Motero | 11 | ||
| Buenos Aires I | 26 | ||
| Chaparralito | 38 | ||
| El Rosario | 135 | ||
| La Guarapita | 66 | ||
| Las Campanas | 76 | ||
| Tierra Fria | 46 | ||
| La Ramonera | 40 | ||
| Los Zamuracos | 24 | ||
| Los Médanos | 272 | ||
| Morichal Atravesao | 40 | ||
| El Piedral | 36 | ||
| San José de Capanaparo | 156 | ||
| Santa Josefina | 99 | ||
| El Manguito | 47 | ||
| Caño Negro | 19 | ||
| Las Mercedes | 42 | ||
| El Huracán | 73 | ||
| Buenos Aires II | 14 | ||
| Mate e´loro II | 22 | ||
| Chaparralito III | 22 | ||
| Las Corobas | 34 | ||
| Chaparralito II (Las Piedras) | 101 | ||
| Rancho Escondido i (Las Brisas) | 18 | ||
| Rancho Escondido II | 40 | ||
| Vuelta Mala I | 32 | ||
| El Relámpago (Chaparralito) | 33 | ||
| Los Lamentos | - | ||
| Basilieros | - | ||
| La Yuquita | 12 | ||
| Mata de Mango | 7 | ||
| La Lagunita | 12 | ||
| El Encuentro | 10 | ||
| Palicuchero | 17 | ||
| Mata e´Loro I | 40 | ||
| Mata de Piña | 6 | ||
| Monchalito | 13 | ||
| Chaparralito IV o Los Médanos | 19 | ||
| Chaparralito V o Monte Alto | 27 | ||
| Vuelta Mala II | 4 | ||
| El Manguito | 5 | ||
| MUNICIPIO MUÑOZ | 499 | ||
| Parroquia Mantecal | 30 | ||
| Comunidad | El Matal | 30 | |
| Parroquia Rincón Hondo | 469 | ||
| Comunidad | Rincón Hondo | 14 | |
| La Palmita | 16 | ||
| La Busaca | 15 | ||
| Costa Orichuna | 12 | ||
| Morichito | Tjotjo | 149 | |
| Orichuna | 26 | ||
| El Reina | 33 | ||
| San Luis | 36 | ||
| Orichuna I | 24 | ||
| Orichuna II | 25 | ||
| La Mata | Jhoarchoko | 42 | |
| Los Jazmines | 18 | ||
| El Totumo | 34 | ||
| Araguayuna | 9 | ||
| El Dominguero | 16 | ||
| MUNICIPIO PAEZ | 69 | ||
| Parroquia El Amparo | 69 | ||
| Comunidad | La Blanquita | Otivane | 69 |
| MUNICIPIO PEDRO CAMEJO | 1.793 | ||
| Parroquia San Juan de Pasyara | 38 | ||
| Comunidad | San Juan de Payara | 29 | |
| San Gerónimo | 9 | ||
| Parroquia Codazzi | 316 | ||
| Comunidad | Las Matas | 12 | |
| Angostura | 34 | ||
| Macanilla | 60 | ||
| Carizolito | 57 | ||
| Guafillal | 38 | ||
| Las Queseras | 42 | ||
| La Cazuela | 51 | ||
| Paso Cinaruco II | 22 | ||
| Parroquia Cunaviche | 1.439 | ||
| Comunidad | Médano Alto | 29 | |
| El Algarrobal | 28 | ||
| El Manguito | 28 | ||
| Mata de Chigo | Guepe Tu | 106 | |
| Agua Linda | 165 | ||
| Caño La Guardia | 29 | ||
| Copa de Oro | 22 | ||
| Las Mercedes | 11 | ||
| Juan Benares | 24 | ||
| Juan del Mundo | 8 | ||
| Milagrito | 32 | ||
| Médano Escondido | 32 | ||
| La Macanilla I | 117 | ||
| La Macanilla II | 38 | ||
| Pueblo Nuevo | 50 | ||
| Santa Ana | 126 | ||
| Paso Real | 50 | ||
| La Fe del Guahibo | 98 | ||
| Guaitamacuto | 52 | ||
| Piedra Azul II | 154 | ||
| Santa Barbara III | 22 | ||
| Santa Barbara II | 140 | ||
| Toribito | 17 | ||
| Los Alambritos | - | ||
| Piedra Azul I | 14 | ||
| Camorucal I | 3 | ||
| Los Ochoeros | 16 | ||
| El Núcleo el Manguito I | 18 | ||
| Playa Grande | 20 | ||
| MUNICIPIO ROMULO GALLEGOS | 2.796 | ||
| Parroquia Elorza | 2.796 | ||
| Comunidad | Carabali | Ira | 249 |
| Leche de Miel | - | 78 | |
| Centro Indígena Riecito | Beatokoi | 234 | |
| Las Rosas | - | 104 | |
| Barrancas Yopal | Bomuhjo Tomara | 113 | |
| Boca Tronador | Joromary | 316 | |
| Chimborazo | Darici Duro | 83 | |
| La Esperanza | La Pachequera | 70 | |
| Flor Amarilla | Honto Doro | 34 | |
| Los Galápagos | Chiridame Doro | 113 | |
| El Manguito | - | 181 | |
| Rancho Bonito | Bec Equirindi | 76 | |
| Remolino | - | 20 | |
| Las Queseritas | - | 21 | |
| Caño Negro | - | 26 | |
| Barrancones | - | 29 | |
| Alcomocal | Yarapito | 48 | |
| Los Potreritos | Pacho Noati Doro | 35 | |
| Las Cañas Bravas | Nünara | 30 | |
| Caño Largo | Doro Noantt | 50 | |
| - | Kuapare | 13 | |
| Mata de Totumo | Bariboto | 62 | |
| Caño de Oso | Ariguri Doro | 33 | |
| Guaratarito | Baraduri | 47 | |
| Cubarritos, Los | Baikanarto | 101 | |
| Aguas Amargas | Vi-Ekara | 41 | |
| Santa Rita | - | 62 | |
| Tamara | - | 29 | |
| Chaparral | - | 71 | |
| Las Mangas Heriberteros | - | 27 | |
| Las Maravillas | Boto Bea | 74 | |
| La Guahiba | Yaguri | 67 | |
| - | Saba | 17 | |
| Caño de Mango | Mangoto Doro | 57 | |
| El Guarataro | Tha Ga | 21 | |
| Chainero | Kotgü | 63 | |
| La Fernandera | Gü Ana | 32 | |
| El Coraje | Kavillan | 22 | |
| - | Ko | - | |
| Los Ranchitos | - | - | |
| Caruponal | - | 9 | |
| Pedregal | - | 6 | |
| Caña Brava Chiquita | Chitorito Bui | 12 | |
| Laguna Grande | Tha Ana | 13 | |
| Linda Laguna | - | 7 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Apure
POBLACION INDIGENA EMPADRONADA POR GRUPO SEGUN SEXO Y PUEBLO INDIGENA DE PERTENENCIA EN EL ESTADO APURE
| HOMBRES | MUJERES |
TOTAL |
|
| Guajibo | 257 | 201 | 458 |
| Kuiva | 234 | 194 | 428 |
| Pumé | 3.791 | 3.460 | 7.251 |
| Yavarana | 15 | 18 | 33 |
| No Indígena | 39 | 2 | 41 |
| No Declarado | 8 | 4 | 12 |
| TOTAL | 4.344 | 3.879 | 8.223 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Apure