|
DINAMICA DEMOGRAFICA DE SAN FERNANDO 1788-1823 |
||||||||||||
|
San Fernando del Paso Real de Apure, Villa de Españoles, se funda con una concentración humana de mas de doscientas personas vecinas del lugar, las cuales fueron reunidas por el Padre Prefecto Fray Buenaventura de Benaocaz por orden del Gobernador Fernando Miyares González, con la intención de convertir el Paso Real de Apure en un punto de enlace económico, religioso ly militar entre las provincias de Barinas, Caracas y Guayana. Con respecto a la composición étnica de estos habitantes no se tiene mas información que la que ofrece el acto de fundación de la Villa La descripción de la Villa según plano elaborado por el Capitán Miyares, en el año de 1788 quedo conformada por nueve manzanas cuyo centro se destino a la Plaza Mayor, al este de dicha Plaza se construyo la iglesia, por el norte la cárcel publica, los demás solares se repartieron a los vecinos. La primera matricula de población se efectuó en el año de 1790 por mandato expreso de la corona, según consta en Real Cédula fechada en Madrid, el 13 de julio de 1789, la cual exige al Gobernador y Comandante Militar de Barinas los resultados de los progresos alcanzados por la Villa de Españoles San Fernando de Apure. El 14 de diciembre de 1789, el Gobernador expide un auto en la ciudad de Barinas con destino al Teniente de Justicia mayor, don Juan Antonio Rodríguez y al padre fundador, Fray Buenaventura Benaocaz, para que agilicen las diligencias pertinente a levantar una relación promenizada sobre las condiciones de la Villa, dando como resultado los siguientes datos: "Evacuados estas noticias, resulta de ellas hallarze establecidos con casa poblada en el caso de la nueva Villa setenta y cuatro vecinos entre blancos y color, cuyo total numero de almas asciende a cuatrocientos sesenta y seis..." El crecimiento poblacional de la Villa se puede considerar rápido, acelerado, ya que de doscientas personas registradas para el año de 1788 paso a 466 en 1790. Este auge demográfica se debió fundamentalmente a incentivos económicos, aunque contra ellos interfirió un factor natural de singular importancia, como lo es el clima. La segunda matricula de población es ordenada por la iglesia y se termino de empadronar el 18 de junio de 1798. La razón de la misma, al igual que las efectuadas en otras Villas y Pueblos de misión de los Llanos, no es mas que la de cobrar los diezmos, por cuanto representa una de las formas mas elementales de obtener ingresos, de los cuales una parte se utilizaba para solventar deudas adquiridas por concepto de construcción, mantenimiento y dotación (imágenes de Cristo crucificado, virgen María, Santos, lamparas, vasos sagrados, incensarios, misal, ritual y ornamentos de todos colores= de iglesias y la otra parte para costear misiones, el saldo sobrante se depositaba en el Obispado de Caracas. Población de la Villa de San Fernando-1798
|
Población de Villa Real San Fernando de Apure 25 de junio de 1800
| CASTAS |
HOMBRES CASADOS |
MUJERES CASADAS | HOMBRES SOLTEROS | MUJERES SOLTERAS | PÁRBULOS | TOTALES |
| Blancos | 223 | 223 | 225 | 257 | 186 | 1.114 |
| Indios | 85 | 85 | 103 | 116 | 147 | 536 |
| Pardos Libres | 289 | 289 | 344 | 508 | 277 | 1.707 |
| Esclavos | 19 | 19 | 59 | 23 | 9 | 129 |
| TOTALES | 616 | 616 | 738 | 904 | 619 | 3.486 |
Población de Villa Real San Fernando de Apure 15 de julio de 1801
| CASTAS | HOMBRES CASADOS | MUJERES CASADAS | HOMBRES SOLTEROS | MUJERES SOLTERAS | PÁRBULOS | PARBULAS | TOTALES |
| Blancos | 203 | 203 | 239 | 369 | 113 | 208 | 1.335 |
| Indios | 55 | 55 | 40 | 60 | 19 | 29 | 258 |
| Pardos Libres | 273 | 273 | 245 | 337 | 148 | 273 | 1549 |
| Negros Libres | 7 | 7 | 18 | 28 | 9 | 14 | 83 |
| Esclavos | 10 | 10 | 30 | 59 | 19 | 21 | 149 |
| TOTALES | 548 | 548 | 572 | 853 | 308 | 545 | 3.374 |
Población de Villa Real San Fernando de Apure 25 de julio 1802
| Castas | Hombres Casados | Mujeres Casadas | Hombres Solteros | Mujeres Solteras | Párbulos | TOTALES |
| Blancos | 223 | 223 | 225 | 257 | 186 | 1114 |
| Indios | 85 | 85 | 103 | 116 | 147 | 536 |
| Pardos Libres | 289 | 289 | 344 | 508 | 277 | 1707 |
| Esclavos | 19 | 19 | 59 | 23 | 9 | 129 |
| TOTALES | 616 | 616 | 731 | 904 | 619 | 3.486 |
Población de Villa Real San Fernando de Apure 1805
| Castas | Hombres Casados | Mujeres Casadas | Hombres Solteros | Mujeres Solteras | Párbulos | Parbulas | TOTALES |
| Blancos y Mestizos | 183 | 183 | 120 | 128 | 60 | 80 | 754 |
| Indios | 45 | 45 | 48 | 58 | 15 | 25 | 236 |
| Pardos Libres | 78 | 78 | 110 | 134 | 58 | 92 | 550 |
| Esclavos | 9 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 35 |
| TOTALES | 315 | 315 | 284 | 326 | 135 | 200 | 1.575 |
Población de Villa Real San Fernando de Apure 1806
| Castas | Hombres Casados | Mujeres Casadas | Hombres Solteros | Mujeres Solteras | Párbulos | Parbulas | TOTALES |
| Blancos y Mestizos | 195 | 195 | 205 | 237 | 93 | 99 | 1024 |
| Indios | 55 | 55 | 103 | 191 | 55 | 77 | 496 |
| Pardos Libres | 145 | 145 | 191 | 243 | 75 | 87 | 886 |
| Esclavos | 10 | 10 | 13 | 17 | 3 | 5 | 58 |
| TOTALES | 408 | 408 | 512 | 648 | 226 | 268 | 2.464 |
Población de Villa Real San Fernando de Apure 1811
| Castas | Hombres Casados | Mujeres Casadas | Hombres Solteros | Mujeres Solteras | Párbulos | TOTALES |
| Blancos | 173 | 173 | 150 | 182 | 105 | 783 |
| Indios | 85 | 85 | 103 | 116 | 147 | 536 |
| Pardos Libres | ||||||
| Esclavos | 19 | 19 | 59 | 23 | 8 | 128 |
| TOTALES | 566 | 566 | 656 | 829 | 533 | 3.150 |
Población de Villa Real San Fernando de Apure 20 de julio de 1816
| Castas | Hombres Casados | Mujeres Casadas | Hombres Solteros | Mujeres Solteras | Párbulos | Parbulas | TOTALES |
| Blancos y Mestizos | 125 | 125 | 80 | 160 | 118 | 114 | 722 |
| Indios | 20 | 20 | 8 | 24 | 18 | 25 | 115 |
| Pardos Libres | 136 | 136 | 90 | 125 | 119 | 106 | 712 |
| Negros Libres | 40 | 40 | 15 | 19 | 20 | 14 | 148 |
| Esclavos | 10 | 10 | 40 | 36 | 19 | 26 | 141 |
| TOTALES | 331 | 331 | 233 | 364 | 294 | 285 | 1.838 |
ALMEIDA, EDGAR. Contribución a la Historia Económica y Social de San Fernando de Apure (1788-1950), Caracas, 1996.